गुहा शक्ति विभक्त

गुहा शक्ति विभक्त

संक्षिप्त वर्णन:

एक निष्क्रिय उपकरण जो एक इनपुट सिग्नल की ऊर्जा को दो या अधिक समान आउटपुट चैनलों में विभाजित करता है।इसे आवंटित चैनलों की संख्या के आधार पर दो पावर डिवीजन, तीन पावर डिवीजन, चार पावर डिवीजन आदि के रूप में परिभाषित किया गया है


वास्तु की बारीकी

उत्पाद टैग

उत्पाद का प्रकार कार्यकारी आवृति
बैंड
रास्ता वीएसवीआर निविष्ट वस्तु का नुकसान औसत शक्ति मुक़ाबला योजक
क्यूजीएफ-2-88/108-14डीएफ 88 मेगाहर्ट्ज-108 मेगाहर्ट्ज 2 ≤1.30:1 ≤3.3 डीबी 500W 50Ω दीन-स्त्री
क्यूजीएफ-2-88/108-14एनएफ 88 मेगाहर्ट्ज-108 मेगाहर्ट्ज 2 ≤1.30:1 ≤3.3 डीबी 300W 50Ω एन महिला
क्यूजीएफ-2-350/520-एनएफ 350 मेगाहर्ट्ज-520 मेगाहर्ट्ज 2 ≤1.30:1 ≤0.3 डीबी 200W 50Ω एन महिला
क्यूजीएफ-2-350/3800-04एनएफ 350 मेगाहर्ट्ज-3800 मेगाहर्ट्ज 2 ≤1.30:1 ≤3.4 डीबी 200W 50Ω एन महिला
क्यूजीएफ-2-350/3800-14एनएफ 350 मेगाहर्ट्ज-3800 मेगाहर्ट्ज 2 ≤1.30:1 ≤3.4 डीबी 200W 50Ω एन महिला
क्यूजीएफ-2-698/2700-15डीएफ 698 मेगाहर्ट्ज-2700 मेगाहर्ट्ज 2 ≤1.25:1 ≤3.3 डीबी 200W 50Ω दीन-स्त्री
क्यूजीएफ-2-698/2700-15एनएफ 698 मेगाहर्ट्ज-2700 मेगाहर्ट्ज 2 ≤1.25:1 ≤3.3 डीबी 200W 50Ω एन महिला
क्यूजीएफ-2-698/3800-15डीएफ 698 मेगाहर्ट्ज-3800 मेगाहर्ट्ज 2 ≤1.30:1 ≤3.3 डीबी 200W 50Ω दीन-स्त्री
क्यूजीएफ-2-698/3800-15एनएफ 698 मेगाहर्ट्ज-3800 मेगाहर्ट्ज 2 ≤1.30:1 ≤3.3 डीबी 200W 50Ω एन महिला
क्यूजीएफ-2-700/3700-06एनएफ 700 मेगाहर्ट्ज-3700 मेगाहर्ट्ज 2 ≤1.30:1 ≤3.3 डीबी 200W 50Ω एन महिला
क्यूजीएफ-2-2400/5850-एनएफ 2400 मेगाहर्ट्ज-5850 मेगाहर्ट्ज 2 ≤1.20:1 ≤0.6 डीबी 200W 50Ω एन महिला
क्यूजीएफ-3-350/520-एनएफ 350 मेगाहर्ट्ज-520 मेगाहर्ट्ज 3 ≤1.30:1 ≤0.4 डीबी 200W 50Ω एन महिला
क्यूजीएफ-3-350/2700-04एनएफ 350 मेगाहर्ट्ज-2700 मेगाहर्ट्ज 3 ≤1.30:1 ≤5.3 डीबी 200W 50Ω एन महिला
क्यूजीएफ-3-350/2700-14एनएफ 350 मेगाहर्ट्ज-2700 मेगाहर्ट्ज 3 ≤1.30:1 ≤5.3 डीबी 200W 50Ω एन महिला
क्यूजीएफ-3-698/2700-15डीएफ 698 मेगाहर्ट्ज-2700 मेगाहर्ट्ज 3 ≤1.30:1 ≤5.2 डीबी 200W 50Ω दीन-स्त्री
क्यूजीएफ-3-698/2700-15एनएफ 698 मेगाहर्ट्ज-2700 मेगाहर्ट्ज 3 ≤1.30:1 ≤5.2 डीबी 200W 50Ω एन महिला
क्यूजीएफ-3-698/3800-15डीएफ 698 मेगाहर्ट्ज-3800 मेगाहर्ट्ज 3 ≤1.30:1 ≤5.2 डीबी 200W 50Ω दीन-स्त्री
क्यूजीएफ-3-698/3800-15एनएफ 698 मेगाहर्ट्ज-3800 मेगाहर्ट्ज 3 ≤1.30:1 ≤5.2 डीबी 200W 50Ω एन महिला
क्यूजीएफ-3-700/3700-06एनएफ 700 मेगाहर्ट्ज-3700 मेगाहर्ट्ज 3 ≤1.30:1 ≤5.2 डीबी 200W 50Ω एन महिला
क्यूजीएफ-4-88/108-14डीएफ 88 मेगाहर्ट्ज-108 मेगाहर्ट्ज 4 ≤1.50:1 ≤6.5 डीबी 500W 50Ω दीन-स्त्री
क्यूजीएफ-4-88/108-14एनएफ 88 मेगाहर्ट्ज-108 मेगाहर्ट्ज 4 ≤1.50:1 ≤6.5 डीबी 300W 50Ω एन महिला
क्यूजीएफ-4-350/520-एनएफ 350 मेगाहर्ट्ज-520 मेगाहर्ट्ज 4 ≤1.30:1 ≤0.5 डीबी 200W 50Ω एन महिला
क्यूजीएफ-4-350/2700-04एनएफ 350 मेगाहर्ट्ज-2700 मेगाहर्ट्ज 4 ≤1.30:1 ≤6.5 डीबी 200W 50Ω एन महिला
क्यूजीएफ-4-350/2700-14एनएफ 350 मेगाहर्ट्ज-2700 मेगाहर्ट्ज 4 ≤1.30:1 ≤6.5 डीबी 200W 50Ω एन महिला
क्यूजीएफ-4-698/2700-15डीएफ 698 मेगाहर्ट्ज-2700 मेगाहर्ट्ज 4 ≤1.35:1 ≤6.5 डीबी 200W 50Ω दीन-स्त्री
क्यूजीएफ-4-698/2700-15एनएफ 698 मेगाहर्ट्ज-2700 मेगाहर्ट्ज 4 ≤1.30:1 ≤6.5 डीबी 200W 50Ω एन महिला
क्यूजीएफ-4-698/3800-15डीएफ 698 मेगाहर्ट्ज-3800 मेगाहर्ट्ज 4 ≤1.30:1 ≤6.5 डीबी 200W 50Ω दीन-स्त्री
क्यूजीएफ-4-698/3800-15एनएफ 698 मेगाहर्ट्ज-3800 मेगाहर्ट्ज 4 ≤1.30:1 ≤6.5 डीबी 200W 50Ω एन महिला
क्यूजीएफ-4-700/3700-06एनएफ 700 मेगाहर्ट्ज-3700 मेगाहर्ट्ज 4 ≤1.30:1 ≤6.5 डीबी 200W 50Ω एन महिला

  • पहले का:
  • अगला:

  • संबंधित उत्पाद